 研发团队
研发团队
本产品是山东大学科研团队与仁和智海智能科技(山东)有限公司联合研制开发,由仁和智海智能科技(山东)有限公司生产制造。
 核心技术
核心技术
  本仪器适用于环境温度在2~60℃的室外环境中,自动识别雨或雾,用于降水和雾水的收集。
  在线监降水量。检测雨水或雾水的pH值、电导率和溶解氧等,并实现数据的远程传输。
  该仪器的雾气采集流量可达450m³/h。雨水采集接雨漏斗内径为φ300mm;安装有感雨器、温度、湿度、雨量和能见度等传感器,通过自研的算法体系,自动识别雨或雾,实现自动收集雨水或雾水。

| 技术参数 | ||
| pH | 测量范围 | 0.00~14.00(5~40℃) | 
| 仪器基本误差 | ±0.05pH±1个字 | |
| 仪器重复性 | 不大于0.02pH | |
| 仪器稳定性 | ±0.1pH/24h | |
| 电导率 | 测量范围 | 0.000μS/cm~0.199μS/cm | 
| 0.20μS/cm~1.99μS/cm | ||
| 2.0μS/cm~19.9μS/cm | ||
| 20μS/cm~199μS/cm | ||
| 0.2mS/cm~1.99mS/cm | ||
| 2.0mS/cm~19.9mS/cm | ||
| 20mS/cm~199mS/cm | ||
| 仪器基本误差 | ±2.0%(FS) | |
| 仪器重复性 | 不大于1.0%(FS) | |
| 仪器稳定性 | ±1.0%(FS)/24h | |
| 溶解氧浓度 | 测量范围 | a)溶解氧浓度:(0.00~20)mg/L | 
| b) 溶解氧饱和度:(0.0~200.0)% | ||
| 零值误差 | 不大于0.1mg/L | |
| 响应时间 | 不大于60s(实验温度为20℃,90%响应) | |
| 仪器基本误差 | a)溶解氧浓度:±0.30mg/L | |
| b) 溶解氧饱和度:±10.0% | ||
| 仪器的重复性 | 0.15mg/L | |
| 仪器稳定性 | (±0.2mg/L)/24h | |
| 温度传感器 | 测量范围 | -40~80℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 精度 | ±0.2 | |
| 湿度传感器 | 测量范围 | 0~100%RH | 
| 分辨率 | 0.1%RH | |
| 精度 | ±3RH | |
| 能见度传感器 | 测量范围 | 5m~80Km(可选) | 
| 测量精度 | ≤2km ,误差±2% | |
| 2Km—10km,误差±5% | ||
| 10Km—80km,误差±10% | ||
| 仪器一致性 | ≤±4% | |
| 更新间隔 | 15s | |
| 线性动态量程 | 3000:1 | |
| 感雨器 | 灵敏度 | ≤0.05mm/min | 
| 或≥0.05mm直径的雨滴 | ||
| 雨量传感器 | 雨强范围 | 0.3~10mm/min | 
| 分辨率 | 0.01mm | |
| 测量精度 | ±4%(日累积降雨量) | |
| 雨水采集 | 接雨漏斗内径 | φ300mm±1mm | 
| 开盖延时时间 | 0~180s(可设置) | |
| 关盖延时时间 | 0~180s(可设置) | |
| 雾水采集 | 进样口内径 | φ200mm±1mm | 
| 气体流量 | 450m³/h(空载测试) | |
| 计时误差 | ≤0.01% | |
| 工作温度 | 2~60℃ | |
| 绝缘电阻 | ≥5MΩ | |
| 相对湿度 | ≤100%RH | |
| 绝缘强度 | 1.5KV | |
| 工作电压 | (220±15%)V.AC | |
| 噪声 | ≤60dB(A) | |
 
                                     
                                     
                                    